Densitatea nichelului (NI)este:
8,90 g/cm³(sau8.900 kg/m³) la20 grade (68 grade F)
📌 Note suplimentare:
Nichelul este unMetal dens, alb-argintiucu o bună rezistență și rezistență la coroziune.
Este frecvent utilizat înaliaje(cum ar fi oțelul inoxidabil și Inconel),baterii, șiAplicații de placare.
📊 Masă de comparare a densității metalului
| Metal | Densitate (g/cm³) | Densitate (kg/m³) | Note |
|---|---|---|---|
| Nichel (NI) | 8.90 | 8,900 | Dens, rezistent la coroziune, magnetic |
| Fier (Fe) | 7.87 | 7,870 | Magnetic, puternic, folosit în construcții și utilaje |
| Cupru (CU) | 8.96 | 8,960 | Conductivitate electrică și termică excelentă |
| Aluminiu (Al) | 2.70 | 2,700 | Ușor, rezistent la coroziune |
| Plumb (PB) | 11.34 | 11,340 | Foarte dens, moale, folosit în ecranare |
| Aur (Au) | 19.32 | 19,320 | Extrem de dens și valoros |
🧠 Taxe cheie:
Nichel și cupruau densități similare și sunt ambele semnificativ mai dens decâtfier.
Aluminiuestemult mai ușor, făcându-l ideal pentru aplicații sensibile la greutate.
Duceşiaursunt printreCele mai dense metale comune.





